| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 565 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 564 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 563 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 562 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 561 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 560 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 559 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 558 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 557 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 556 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 555 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 554 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 553 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 552 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 551 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 549 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 548 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 547 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 546 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 545 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 544 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 543 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 542 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 541 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 540 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 539 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 538 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 537 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 536 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 535 | 또 자신의 부동산 매매로 생기는 수익을 사회에 환원하겠다고도 했다. 2일 금융권에 따르면 이 대표는 본인의 부동산 자산에서 발생하는 수익의 사회 환원을 약속하고, 토스팀 동료 10명을 추첨해 1년치 월세와 대출금... | 2026-04-02 |
| 534 | 부동산 간접투자 기구 롯데리츠(330590)는 주식등 보유 상황을 2일 공시했다. 롯데리츠의 주요주주인... 롯데리츠는 2019년 10월 30일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다. 주식등의대량보유상황보고서... | 2026-04-02 |
| 533 | 부동산 시장에도 빨간불이 켜졌다. 기사보기 /정은한 기자 '원촌육교 공사 교통대란' 추가대책 나왔다 3일 정오부터 KBS방송국~한밭대교 오정시장 구간의 양방향 차로가 개방된다. 천변도시고속화도로 상행 1차로도... | 2026-04-02 |
| 532 | 한국부동산원이 지난 3월 5주(3월 30일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과 매매가격은 0.05... 한편 부동산플래닛에 따르면 지난 2월 부산의 상업업무용 빌딩 매매거래량은 47건, 거래금액은 977억... | 2026-04-02 |
| 531 | 부동산 간접투자 기구 신한알파리츠(293940)는 주식등 보유 상황을 2일 공시했다. 신한알파리츠의... 신한알파리츠는 2018년 8월 8일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다. 주식등의대량보유상황보고서... | 2026-04-02 |
| 530 | 부동산 간접투자 기구 신한서부티엔디리츠(404990)는 주식등 보유 상황을 2일 공시했다.... 신한서부티엔디리츠는 2021년 12월 10일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다. 주식등의대량보유상황보고서... | 2026-04-02 |
| 529 | 특히 납세를 기피하거나 상습적으로 체납하는 고질 체납자에 대해서는 예금·부동산·차량 압류 및 공매 등 강력한 체납처분을 통해 엄정 대응할 방침이다. 반면 납부 여력이 부족한 영세기업과 소상공인 등 생계형... | 2026-04-02 |
| 528 | ▶ 인터뷰(☎) : 남혁우 / 우리은행 부동산연구원 - "(중저가 아파트들은) 상대적으로 정책 대출의 활용도가... ▶ 인터뷰(☎) : 남혁우 / 우리은행 부동산연구원 - "(중저가 아파트들은) 상대적으로 정책 대출의 활용도가 높고... | 2026-04-02 |
| 527 | 특히 이번 사업은 리츠 (REITs / 부동산 투자회사) 구조를 기반으로 시공과 출자를 병행하는 개발사업으로, HS화성은 단순 도급을 넘어 사업 전반에 참여하는 방식으로 사업을 추진한다. 이를 통해 공사 수행 수익과 함께... | 2026-04-02 |
| 526 | 부동산 간접투자 기구 이지스밸류플러스리츠(334890)가 주식등 보유 상황을 2일 공시했다.... 이지스밸류플러스리츠는 2020년 7월 16일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다. 주식등의대량보유상황보고서... | 2026-04-02 |
| 525 | 기업 구조조정 부동산 투자사 이리츠코크렙(088260) 주식등 보유 상황을 2일 공시했다. 이리츠코크렙의... 이리츠코크렙은 2018년 6월 27일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다.... | 2026-04-02 |
| 524 | 부동산 간접투자 기구 코람코라이프인프라리츠(357120)가 주식등 보유 상황을 2일 공시했다.... 코람코라이프인프라리츠는 2020년 8월 31일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다.... | 2026-04-02 |
| 523 | ◇ '양주→삼성 30분' 현실화되면…출퇴근·부동산 판도 바뀐다 GTX-C가 계획대로 추진될 경우 가장 큰 변화는... 부동산 시장에서도 GTX 노선은 이미 주요 변수로 작용해 왔다. 착공 및 개통 기대감이 선반영되며 역세권을... | 2026-04-02 |
| 522 | 전국의 농지 거래 면적은 2023년 2만 5천여ha로, 한국토지주택공사 직원들의 부동산 투기 사건이 발생한 2021년 대비 44.3% 급감했습니다. '농지거래 회전율'도 3.3%에서 1.7%로 반토막이 났습니다. 거래가 끊기면서 실질 가격도... | 2026-04-02 |
| 521 | ▲ 대구청년 부동산 중개수수료 지원사업 포스터 대구시는 취업과 학업 등으로 이사가 잦은 지역 청년들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 '대구청년 부동산 중개수수료 지원사업'을 시행한다고 밝혔다. 지원 규모는... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다