| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 310 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 309 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 308 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 307 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 306 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 305 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 304 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 303 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 302 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 301 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 300 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 299 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 298 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 297 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 296 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 295 | 2일 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향 조사에 따르면 3월 다섯째 주 서울 용산구의 아파트 가격... 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 "정부가 사업자 대출과 온라인투자연계금융업 대출 등 기존 주택담보대출의... | 2026-04-02 |
| 294 | 즉 건물을 처분해 1230억원 규모의 원금은 건지더라도, 부동산 가치 상승분에 따른 시세 차익 등 추가적인 유동성 확보는 사실상 제한되는 셈이다. 입주 가능 업종도 매각의 변수로 꼽힌다. 일각에서는 해당... | 2026-04-02 |
| 293 | 기대감에 부동산중개업소만 인근에 늘어났다. 지난해 말 지구계획 승인 고시가 났고 현재 보상계획을 위한 지장물 조사 중이다. 따라서 향후 1~2년 내 토지 수용이 진행될 경우 사실상 우렁쌀 농사는 지속이 어려울 것으로... | 2026-04-02 |
| 292 | 투자은행(IB) 부문에 대한 의존도가 높았던 하나증권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크, 금리 인상... 해외 상업용 부동산 및 국내 PF 딜을 수행하며 실적이 향상됐다. 그러나 이듬해 전세가 역전됐다. 코로나19로... | 2026-04-02 |
| 291 | KB부동산에 따르면 지난해 4분기 기준 서울에서 연 가구소득이 9084만원인 가구가 9억1500만원의 아파트를 구매하기 위해서는 PIR(가격 대비 소득 비율)이 10인 것으로 나타났다. 이는 소득을 한 푼도 쓰지 않는다는 가정... | 2026-04-02 |
| 290 | 업종별로 보면 건설(-7.72%), 증권(-7.17%), 전기전자(-5.56%) 등 대다수 업종이 내렸으며, 부동산(0.19%), 산업재(0.05%) 등은 올랐다. 코스닥시장도 외국인과 기관이 내놓은 매물을 개인이 받는 모양새였다. 이날... | 2026-04-02 |
| 289 | “대출 규제에 금리 급등까지”…가계대출 더 옥죄는 정부 [이호연기자] 정부가 부동산 시장으로의 자금 유입을 차단하기 위해 대출 규제의 고삐를 바짝 죄고 있다. 올해 가계대출 증가율 목표치를 지난해보다 낮추고... | 2026-04-02 |
| 288 | 2019년 12월 당시 손혜원 의원은 자신의 목포 부동산 투기 의혹을 연속 보도한 SBS 명예훼손 혐의로 고소했으나 검찰은 2022년 12월 해당 사건을 각하했다. 유병호 전 감사원 감사위원은 '윤 정부 3년 감사원의 민낯' 시리즈를... | 2026-04-02 |
| 287 | 2026년 4월 2일 건설·부동산 시장에서는 합리적인 가격을 내세운 공공분양 주택의 인기와 강북권 중심의... 한국부동산원이 발표한 3월 다섯째 주 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매가격은 지난주 대비 0.12... | 2026-04-02 |
| 286 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "성수1·3지구가 단독 입찰로 정리되고 성수2지구가 다자 경쟁 구도로 가닥을 잡은 상황에서 성수4지구는 법적 리스크와 참여 여부에 따라 판세가 수시로 바뀔 수 있다"며... | 2026-04-02 |
| 285 | 서울경제티브이 이정민 기자 태광산업이 정인철·이부의 공동대표 체제로 전환하고 케이조선 인수, 부동산... 또 케이조선 인수를 위해 매각주관사에 인수의향서를 제출하고, 부동산 투자 및 개발을 포함한 다양한 자산... | 2026-04-02 |
| 284 | 대구시, 무주택 청년 부동산 중개수수료 최대 30만 원 지원 대구시는 취업과 학업 등으로 이사가 잦은 지역 청년들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 '대구청년 부동산 중개수수료 지원사업'을 시행한다. 지원... | 2026-04-02 |
| 283 | 2일 한국부동산원이 발표한 '3월 넷째주 아파트가격동향'에 따르면 지난달 30일 현재 광주 아파트 매매가격은 0.06% 하락해 전 주(-0.05%)보다 하락폭이 확대되며 2주 연속 전국에서 가장 높은 하락률을 기록했다.... | 2026-04-02 |
| 282 | 자산 구성 측면에서는 부동산 비중을 줄이고 NPL을 늘리는 구조조정이 진행됐다. 2022년 말 18.0%였던 NPL 자산 비중은 2025년 말 56.4%로 높아진 반면 부동산 투자자산 비중은 같은 기간 53.9%에서 24.4%로 감소했다.... | 2026-04-02 |
| 281 | 지지옥션은 부동산 경매 데이터 분석 서비스를 통해 부동산 시장의 정보 비대칭을 완화하고 의사결정의 효율성을 높이는 역할을 수행해왔다. 아울러 안정적인 사업 운영과 성실한 납세를 바탕으로 지방재정 확보에... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다